职业卫生技术服务项目网上公开信息表
网络公示编号:TY/ZW/WOPI-036-2026
| 用人单位名称 | 贵州鑫化能源有限公司贵州鑫化能源2×60m³LNG加气站建设项目 | ||
| 用人单位注册地址 | |||
| 联系人 | |||
| 报告名称及编号 | 贵州鑫化能源有限公司贵州鑫化能源2×60m³LNG加气站建设项目 TY/ZW-JC-2026-028 | ||
| 项目组人员 | 熊楠、陈亮、谢洪林、卜恒、胡斌、何沐骋、李佳航、韦治强 | ||
| 现场调查人员 | 谢洪林、韦治强 | ||
| 现场调查时间 | 2026.06.05 | 用人单位陪同人 | |
| 采样与测量人员 | 谢洪林、韦治强、李佳航 | ||
| 采样与测量时间 | 2026.06.09-06.11 | 用人单位陪同人 | |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||







新能源材料有限公司00-110x80.jpg)


